Universo da física (Record no. 131881)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 03003 a2200205 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 131881 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-357-0069-2 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| -- | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 530 S183u |
| Número do exemplar | S183u |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Sampaio, José Luiz |
| -- | Calçada, Caio Sérgio |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Universo da física |
| Restante do título | hidrostática, termologia, óptica |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | v.2 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Atual |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2001 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 566 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20010000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Universo da física |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Física |
| -- | Mecânica |
| -- | Gravitação |
| -- | Aristóteles |
| -- | Tycho Brahe |
| -- | Leis de Kepler |
| -- | Lei da gravitação universal |
| -- | Órbita circular |
| -- | Aceleração |
| -- | Gravidade |
| -- | Campo gravitacional |
| -- | Energia potencial |
| -- | Estática |
| -- | Força |
| -- | Rotação |
| -- | Fluidomecânica |
| -- | Fluidos em repouso |
| -- | Lei de Stevin |
| -- | Matéria macroscópica |
| -- | Densidade |
| -- | Massa |
| -- | Pressão |
| -- | Princípio de Pascal |
| -- | Pressão atmosférica |
| -- | Pressão sanguínea |
| -- | Equilíbrio relativo |
| -- | Princípio de Arquimedes |
| -- | Empuxo |
| -- | Densidade |
| -- | Tensão superficial |
| -- | Fluidodinâmica |
| -- | Escoamento |
| -- | Vazão |
| -- | Pressão |
| -- | Velocidade |
| -- | Equação de Bernouilli |
| -- | Termologia |
| -- | Temperatura |
| -- | Calor |
| -- | Escalas modernas |
| -- | Termodinâmica |
| -- | Escala Kelvin |
| -- | Grandeza termométrica |
| -- | Equação termométrica |
| -- | Termômetro padrão |
| -- | Energia |
| -- | Expansão térmica |
| -- | Sólidos |
| -- | Líquidos |
| -- | Dilatação linear dos sólidos |
| -- | Dilatação superficial dos sólidos |
| -- | Dilatação volumétrica dos sólidos |
| -- | Dilatação aparente dos líquidos |
| -- | Dilatação anômala da água |
| -- | Calorimetria |
| -- | Calor |
| -- | Estado de agregação |
| -- | Fusão |
| -- | Solidificação |
| -- | Vaporização |
| -- | Liquefação |
| -- | Superfusão |
| -- | Pressão |
| -- | Ebulição |
| -- | Diagrama de fass |
| -- | Evaporação |
| -- | Umidade do ar |
| -- | Transmissão de calor |
| -- | Condução |
| -- | Convecção |
| -- | Irradiação |
| -- | Equilíbrio térmico |
| -- | Lei dos gases ideais |
| -- | Mol |
| -- | Massa molar |
| -- | Gases |
| -- | Lei de Boyle |
| -- | Lei de Charles |
| -- | Lei de Gay-Lussac |
| -- | Equação de Clapeyron |
| -- | Densidade do gás |
| -- | Grandezas macroscópicas |
| -- | Grandezas microscópicas |
| -- | Leis de Termodinâmica |
| -- | Transformação isotérmica |
| -- | Transformação isocórica |
| -- | Transformação isobárica |
| -- | Lei de Joule |
| -- | Calor molar |
| -- | Transformação cíclica |
| -- | Transformação adiabática |
| -- | Máquinas térmicas |
| -- | Ciclo de Carnot |
| -- | Máquina frigorífica |
| -- | Óptica geométrica |
| -- | Velocidade da luz |
| -- | Natureza da luz |
| -- | Propagação retilínea da luz |
| -- | Difração |
| -- | Reflexão da luz |
| -- | Refração da luz |
| -- | Espelhos planos |
| -- | Leis da reflexão |
| -- | Campo visual |
| -- | Translação de espelhos |
| -- | Rotação de espelhos |
| -- | Equação do dioptro plano |
| -- | Lâmina de faces paralelas |
| -- | Refração atmosférica |
| -- | Prismas |
| -- | Arco-íris |
| -- | Espelhos esféricos |
| -- | Formação de imagem |
| -- | Estigmatismo |
| -- | Nitidez |
| -- | Gauss |
| -- | Espelho de Gauss |
| -- | Imagens puntiformes |
| -- | Objetos virtuais |
| -- | Lentes esféricas |
| -- | Lentes delgadas |
| -- | Lentes justapostas |
| -- | Fabricantes de lentes |
| -- | Instrumentos ópticos |
| -- | Óptica da visão |
| -- | Globo ocular humano |
| -- | Olho reduzido |
| -- | Imagem |
| -- | Acomodação visual |
| -- | Ponto remoto |
| -- | Ponto próximo |
| -- | Ametropias de olho |
| -- | Lent corretiva |
| -- | Miopia |
| -- | Hipermetropia |
| -- | Ametropia |
| -- | Anomalias da visão |
| -- | Persistência retiniana |
| -- | Ilusão de óptica |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 530 S183u | O007924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros | |||||
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 530 S183u | O007925 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros | |||||
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 530 S183u | O007923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros | |||||
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 530 S183u | O010957 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |