Ciências naturais (Record no. 133683)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 03255 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 133683 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-16-02581-0 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| -- | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.35 C233c |
| Número do exemplar | C233c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Canto, Eduardo Leite do |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Ciências naturais |
| Restante do título | aprendendo com o cotidiano; 8ª série |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Moderna |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2002 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 272 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20020000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Ciências naturais; aprendendo com o cotidiano |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ciências |
| -- | Vida |
| -- | Evolução da vida |
| -- | Terra |
| -- | Fósseis |
| -- | Evolução |
| -- | Lamarck |
| -- | Darwin |
| -- | Mendel |
| -- | Genes |
| -- | Genética |
| -- | Mutação gênica |
| -- | Darwinismo |
| -- | Seres vivos |
| -- | Reprodução |
| -- | Descendentes |
| -- | Divisão celular |
| -- | Material genético |
| -- | Cromossomos |
| -- | Número haplóide |
| -- | Reprodução humana |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Ato voluntário |
| -- | Ato reflexo |
| -- | Neurônios |
| -- | Nervos |
| -- | Medula espinhal |
| -- | Encéfalo |
| -- | SNP |
| -- | Sinapse |
| -- | Drogas psicoativas |
| -- | Álcool |
| -- | Fumo |
| -- | Medicação |
| -- | Automedicação |
| -- | Sistema endócrino |
| -- | Glândulas exócrinas |
| -- | Glândulas endócrinas |
| -- | Atuação hormonal |
| -- | Adrenalina |
| -- | Tireóide |
| -- | Bócio |
| -- | Pâncreas |
| -- | Glicose no sangue |
| -- | Hormônios sexuais |
| -- | Puberdade |
| -- | Sexo |
| -- | Saúde |
| -- | Sociedade |
| -- | Espermatozóide |
| -- | Ejaculação |
| -- | Sistema reprodutor masculino |
| -- | Sistema reprodutor feminino |
| -- | Ovulação |
| -- | Fertilização |
| -- | Menstruação |
| -- | Ciclo menstrual |
| -- | Gravidez |
| -- | Parto |
| -- | DST |
| -- | Doença sexualmente transmissível |
| -- | AIDS |
| -- | Contracepção |
| -- | Genética |
| -- | Cromossomos |
| -- | Genes alelos |
| -- | Genótipo |
| -- | Alelos |
| -- | Gametas |
| -- | Homozigoto |
| -- | Heterozigoto |
| -- | Fenótipo |
| -- | Genes |
| -- | Hereditariedade |
| -- | Grupo sanguíneo |
| -- | Gêmeos |
| -- | Cromossomos sexuais |
| -- | Doença hereditária |
| -- | Aberração cromossômica |
| -- | Biotecnologia |
| -- | Engenharia genética |
| -- | Terra |
| -- | Universo |
| -- | Galileu Galilei |
| -- | Queda livre |
| -- | Pêndulo |
| -- | Medidas de comprimento |
| -- | Medidas de distância |
| -- | Referencial |
| -- | Movimento |
| -- | Repouso |
| -- | Móvel |
| -- | Trajetória |
| -- | Velocidade |
| -- | Movimento uniforme |
| -- | Movimento variado |
| -- | Aceleração |
| -- | Massa |
| -- | Grandeza |
| -- | Soma |
| -- | Vetor |
| -- | Grandeza vetorial |
| -- | Leis de Newton |
| -- | Peso |
| -- | Massa |
| -- | Gravidade |
| -- | Equilíbrio |
| -- | Gravitação |
| -- | Força centrípeta |
| -- | Órbita |
| -- | Lançamento espacial |
| -- | Lei da Gravitação Universal |
| -- | Geocentrismo |
| -- | Heliocentrismo |
| -- | Sol |
| -- | Zodíaco |
| -- | Constelação |
| -- | Rotação da terra |
| -- | Translação da terra |
| -- | Equinócios |
| -- | Solstício de dezembro |
| -- | Solstício de junho |
| -- | Tecnologia |
| -- | Sociedade |
| -- | Substância química |
| -- | Estado físico |
| -- | Ponto de fusão |
| -- | Ponto de ebulição |
| -- | Matéria |
| -- | Massa |
| -- | Volume |
| -- | Densidade |
| -- | Flutuação |
| -- | Substância química |
| -- | Substância pura |
| -- | Número de fases |
| -- | Reação química |
| -- | Combustão |
| -- | Sistema |
| -- | Transformação química |
| -- | Reagentes |
| -- | Boyle |
| -- | Lavoisier |
| -- | Proust |
| -- | Teoria atômica de Dalton |
| -- | Lei das proporções constantes |
| -- | Símbolos |
| -- | Fórmulas |
| -- | Equação química |
| -- | Circuito elétrico |
| -- | Corrente elétrica |
| -- | Condutividade elétrica |
| -- | Mendellev |
| -- | Tabela periódica |
| -- | Metal |
| -- | Não-metal |
| -- | Semimetal |
| -- | Átomos |
| -- | Número atômicoNúmero de massa |
| -- | Isótopos |
| -- | Gases nobres |
| -- | Estabilidade |
| -- | Ligação iônica |
| -- | Ligação covalente |
| -- | Ligação metálica |
| -- | Indústria química |
| -- | Petróleo |
| -- | Plástico |
| -- | Minérios |
| -- | Mar |
| -- | Água |
| -- | Carvão mineral |
| -- | Know-how |
| -- | Dependência tecnológica |
| -- | Ondas eletromagnéticas |
| -- | Ondas mecânicas |
| -- | Rádio AM |
| -- | Rádio FM |
| -- | Televisão |
| -- | Telefone doméstico |
| -- | Telefone celular |
| -- | Microondas |
| -- | Luz visível |
| -- | Infravermelho |
| -- | Ultravioleta |
| -- | Raio X |
| -- | Raio gama |
| -- | Ensino Fundamental 2. ciclo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 372.35 C233c | O002343 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |