Conceitos de biologia (Record no. 133778)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02265 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 133778 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-16-02769-4 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 574 A488ca |
| Número do exemplar | A488ca |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | AMABIS, José Mariano |
| -- | MARTHO, Gilberto Rodrigues |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Conceitos de biologia |
| Restante do título | classificação, estrutura e função nos seres vivos |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | v.2 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Moderna |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2001 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 466 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20010000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Classificação |
| -- | Lineu |
| -- | Nomenclatura |
| -- | Reinos |
| -- | Virus |
| -- | Bactérias |
| -- | Doença |
| -- | Monera |
| -- | Protista |
| -- | Autótrofos |
| -- | Algas |
| -- | Protista |
| -- | Protozoários |
| -- | Sarcodíneos |
| -- | Flagelados |
| -- | Cilados |
| -- | Esporozoários |
| -- | Amebíase |
| -- | Disenteria amebiana |
| -- | Doença de Chagas |
| -- | Malária |
| -- | Fungos |
| -- | Plantas |
| -- | Reino planta |
| -- | Haplóide |
| -- | Diplóide |
| -- | Briófitas |
| -- | Pteridófitas |
| -- | Fanerógamas |
| -- | Giminospermas |
| -- | Angiospermas |
| -- | Tecidos das plantas |
| -- | Parênquimas |
| -- | Raiz |
| -- | Caule |
| -- | Folha |
| -- | Estômatos |
| -- | Seiva |
| -- | Fotossíntese |
| -- | Hormônio vegetal |
| -- | Auxinas |
| -- | Giberelinas |
| -- | Citocininas |
| -- | Ácido abscísico |
| -- | Etileno |
| -- | Fitocromos |
| -- | Fotoperiodismo |
| -- | Germinação |
| -- | Animal |
| -- | Estrutura corporal dos animais |
| -- | Tecido corporal |
| -- | Simetria |
| -- | Cefalização |
| -- | Cavidade corporal |
| -- | Segmentação corporal |
| -- | Metameria |
| -- | Sistema esquelético |
| -- | Fisiologia animal |
| -- | Animais invertebrados |
| -- | Filo porífera |
| -- | Esponja |
| -- | Filo Cnidaria |
| -- | Água-viva |
| -- | Filo platyhelminthes |
| -- | Vermes |
| -- | Platelmintos |
| -- | Cnidarios |
| -- | Esquistossoma |
| -- | Tênia |
| -- | Filo mNematoda |
| -- | Nematódeos |
| -- | Ascaridíase |
| -- | Amarelão |
| -- | Filariose |
| -- | Elefantíase |
| -- | Moluscos |
| -- | Anelídeos |
| -- | Artrópodes |
| -- | Insetos |
| -- | Equinodermos |
| -- | Cordados |
| -- | Peixes |
| -- | Anfíbios |
| -- | Répteis |
| -- | Aves |
| -- | Mamíferos |
| -- | Nutrição |
| -- | Alimentos |
| -- | Digestão |
| -- | Sistema digestivo |
| -- | Sistema circulatório |
| -- | Coração |
| -- | Sangue |
| -- | Sistema linfático |
| -- | Sistema respiratório |
| -- | Pulmão |
| -- | Sistema excretor |
| -- | Rim |
| -- | Funcionamento renal |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Encéfalo |
| -- | Medula |
| -- | Nervos |
| -- | Sistema sensorial |
| -- | Paladar |
| -- | Olfato |
| -- | Audição |
| -- | Equilíbrio |
| -- | Ouvido |
| -- | Som |
| -- | Sentido da visão |
| -- | Sentido do tato |
| -- | Sistema endócrino |
| -- | Hipotálamo |
| -- | Hipófise |
| -- | Tireóide |
| -- | Paratireóides |
| -- | Pâncreas |
| -- | Adrenais |
| -- | Gônadas |
| -- | Sistema muscular |
| -- | Músculo |
| -- | Mecanismo molecular |
| -- | Sistema tegumentar |
| -- | Pele |
| -- | Reprodução humana |
| -- | Sistema reprodutor |
| -- | Hormônio sexual |
| -- | Gonadotrofina |
| -- | Ciclo menstrual |
| -- | Gravidez |
| -- | Parto |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 574 A488ca | O008545 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |