Biologia das células (Record no. 133849)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 03585 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 133849 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-16-04322-3 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 574 A488ba |
| Número do exemplar | A488ba |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | AMABIS, José Mariano |
| -- | MARTHO, Gilberto Rodrigues |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Biologia das células |
| Restante do título | origem da vida, citologia, histologia e embriologia, reprodução e<br/>desenvolvimento |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | 2.ed. v.1 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Moderna |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2004 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 464 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20040000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Seres vivos |
| -- | Composição química |
| -- | Matéria viva |
| -- | Metabolismo |
| -- | Homeostase |
| -- | Movimento |
| -- | Reação |
| -- | Crescimento |
| -- | Reprodução |
| -- | Adaptação |
| -- | Célula |
| -- | Tecidos |
| -- | Órgãos |
| -- | Sistemas |
| -- | Organismos |
| -- | Populações |
| -- | Comunidades biológicas |
| -- | Ecossistema |
| -- | Biosfera |
| -- | Aristóteles |
| -- | Biologia no Renascimento |
| -- | Teoria celular |
| -- | Fecundação |
| -- | Leis da herança |
| -- | Teoria da evolução biológica |
| -- | Questão ambiental |
| -- | Investigação científica |
| -- | Conhecimento científico |
| -- | Método hipotético-dedutivo |
| -- | Hipótese |
| -- | Dedução |
| -- | Indução |
| -- | Controle experimental |
| -- | Subdivisões de Biologia |
| -- | Origem da vida |
| -- | Biogênese |
| -- | Abiogênese |
| -- | Geração expontânea |
| -- | Experimentos de Redi |
| -- | Hipóteses de Redi |
| -- | Micróbios |
| -- | Experiência de Joblot |
| -- | Experiência de Needham |
| -- | Experiência de Spallanzani |
| -- | Gás oxigênio |
| -- | Experiência nos Alpes |
| -- | Terra primitiva |
| -- | Sistema solar |
| -- | Experiência de Miller |
| -- | Origem da vida |
| -- | Hipóteses da panspermia |
| -- | Coacervatos de Oparim |
| -- | Microsferas de Fox |
| -- | Hipóteses autotróficas |
| -- | Hipóteses heterotróficas |
| -- | Fermentação |
| -- | Fotossíntese |
| -- | Respiração aeróbica |
| -- | Relação autótrofo-heterótrofo |
| -- | Citologia |
| -- | Citologistas |
| -- | Microscópio |
| -- | Microscópio simples de Leeuwenhoek |
| -- | Microscópio composto de Hooke |
| -- | Teoria celular |
| -- | Vírus |
| -- | Microscópico óptico |
| -- | Célula fixada |
| -- | Célula corada |
| -- | Fixação |
| -- | Coloração |
| -- | Lâminas |
| -- | Esfregação |
| -- | Esmagamento |
| -- | Microscópio eletrônico |
| -- | Célula procarionete |
| -- | Célula eucarionte |
| -- | Fracionamento celular |
| -- | Substância radioativa |
| -- | Radioautografia |
| -- | Base molecular da vida |
| -- | Átomo de carbono |
| -- | Átomos |
| -- | Moléculas |
| -- | Química orgânica |
| -- | Doutrina vitalista |
| -- | Bioquímica |
| -- | Água |
| -- | Seres vivos |
| -- | Molécula de água |
| -- | Estrutura molecular da água |
| -- | Hidrogênio |
| -- | Solvente |
| -- | Substâncias hidrófilas |
| -- | Substâncias hidrófobas |
| -- | Desidratação |
| -- | Hidrólise |
| -- | Vaporização da água |
| -- | Fusão da água |
| -- | Coesão da água |
| -- | Adesão da água |
| -- | Capilaridade |
| -- | Glicídios |
| -- | Lipídios |
| -- | Proteínas |
| -- | Enzimas |
| -- | Ácidos nucléicos |
| -- | Moléculas da hereditariedade |
| -- | DNA |
| -- | RNA |
| -- | Vitaminas |
| -- | Catálise |
| -- | Encoltórios |
| -- | Membranas |
| -- | Célula viva |
| -- | Glicocálix |
| -- | Parede celulósica |
| -- | Membrama plasmática |
| -- | Osmose |
| -- | Fagocitose |
| -- | Pinocitose |
| -- | Citoplasma |
| -- | Citosol |
| -- | Líquido citoplasmático |
| -- | Retículo endoplasmático |
| -- | Aparelho de Golgi |
| -- | Lisossomos |
| -- | Peroxissomos |
| -- | Mitocôndrias |
| -- | Plastos |
| -- | Citoesqueleto |
| -- | Centríolos |
| -- | Cílios |
| -- | Flagelos |
| -- | Núcleo |
| -- | Núcleo celular |
| -- | Componentes do núcleo |
| -- | Cromossomos |
| -- | Estrutura dos cromossomos |
| -- | Genes |
| -- | Cromossomos humanos |
| -- | Cromossomos gigantes |
| -- | Divisão celular |
| -- | Mitose |
| -- | Ciclo celular |
| -- | Divisão celular |
| -- | Prófase |
| -- | Metáfase |
| -- | Anáfase |
| -- | Telófase |
| -- | Citocinese |
| -- | Eventos mitóticos |
| -- | Meiose |
| -- | Metabolismo |
| -- | Metabolismo energético |
| -- | Quimiossíntese |
| -- | Fermentação |
| -- | Respiração |
| -- | Respiração aeróbica |
| -- | Glicólise |
| -- | Ácido cítrico |
| -- | Ácido de Krebs |
| -- | Ciclo de Krebs |
| -- | Metabolismo anaeróbico |
| -- | Tecidos |
| -- | Tecido epitelial |
| -- | Tecido conjuntivo |
| -- | Tecido cartilaginoso |
| -- | Tecido ósseo |
| -- | Tecido sanguíneo |
| -- | Tecido muscular |
| -- | Tecido nervoso |
| -- | Reprodução |
| -- | Reprodução assexuada |
| -- | Reprodução sexuada |
| -- | Fecundação |
| -- | Embriologia animal |
| -- | Diferenciação celular |
| -- | Século XX |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 574 A488ba | O009115 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros | |||||
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 574 A488ba | O009116 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros | |||||
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 574 A488ba | O010630 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros | |||||
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 574 A488ba | O010933 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |