Física (Record no. 139485)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01768 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 139485 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 530 O65f |
| Número do exemplar | O65f |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | OMOTE, Noriyasu |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Física |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | 3.ed |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Moderna |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1985 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 381 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19850000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Sinopse |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Física |
| -- | Mecânica |
| -- | Cinemática |
| -- | Repouso |
| -- | Velocidade |
| -- | Movimento uniforme |
| -- | Movimento uniformemente variado - MUV |
| -- | Experiência de Torricelli |
| -- | Cinemática vetorial |
| -- | Vetores |
| -- | Movimentos circulares |
| -- | Aceleração |
| -- | Dinâmica |
| -- | Leis de Newton |
| -- | Atrito |
| -- | Força |
| -- | Movimento circular |
| -- | Lei de Hooke |
| -- | Trabalho |
| -- | Potência |
| -- | Impulsos |
| -- | Movimentos |
| -- | Gravitação Universal |
| -- | Leis de gravitação |
| -- | Lei de Kepler |
| -- | Energia |
| -- | Potência |
| -- | Teorema do impulso |
| -- | Estática |
| -- | Equilíbrio do corpo |
| -- | Máquinas simples |
| -- | Talha exponencial |
| -- | Alavanca |
| -- | Mecânica dos fluídos |
| -- | Pressão |
| -- | Densidade |
| -- | Teorema de Stevin |
| -- | Princípio de Pascal |
| -- | Prensa hidráulica |
| -- | Empuxo |
| -- | Teorema de Arquimedes |
| -- | Termologia |
| -- | Termometria |
| -- | Escalas |
| -- | Dilatação térmica |
| -- | Calorimetria |
| -- | Transmissão de calor |
| -- | Vaporização |
| -- | Gases |
| -- | Lei de Boyle Mariotte |
| -- | Lei de Gay Lussac |
| -- | Lei de Charles |
| -- | Termodinâmica |
| -- | Óptica geométrica |
| -- | Sistema óptico |
| -- | Reflexão da luz |
| -- | Espelhos esféricos |
| -- | Refração da luz |
| -- | Lentes esféricas |
| -- | Instrumentos ópticos |
| -- | Ondulatória |
| -- | Movimento harmônico |
| -- | Ondas |
| -- | Fenômenos ondulatórios |
| -- | Acústica |
| -- | Eletrostática |
| -- | Força elétrica |
| -- | Campo elétrico |
| -- | Potencial elétrico |
| -- | Condutores |
| -- | Condensadores |
| -- | Capacitores |
| -- | Eletrodinâmica |
| -- | Corrente elétrica |
| -- | Resistores |
| -- | Medição elétrica |
| -- | Circuito elétrico |
| -- | Geradores |
| -- | Receptores |
| -- | Eletromagnetismo |
| -- | Campo magnético |
| -- | Força magnética |
| -- | Indução eletromagnética |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 530 O65f | O003638 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |