Programas de saúde (Record no. 139542)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02391 a2200169 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 139542 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 614 M268p |
| Número do exemplar | M268p |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | MARCONDES, Ayrton Cesar |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Programas de saúde |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Atual |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1983 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 234 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19830000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Saúde |
| -- | Educação sanitária |
| -- | Saúde pública |
| -- | Reprodução |
| -- | Anatomia |
| -- | Aparelho reprodutor masculino |
| -- | Aparelho reprodutor feminino |
| -- | Fecundação |
| -- | Gravidez |
| -- | Parto |
| -- | Placenta |
| -- | Feto |
| -- | Embrião |
| -- | Pré-natal |
| -- | Puericultura |
| -- | Recém-nascido |
| -- | Vacinas |
| -- | Vacinação |
| -- | Doença sexualmente transmissível |
| -- | Gonorréia |
| -- | Blenorragia |
| -- | Sífilis |
| -- | Cancro mole |
| -- | Cancróide |
| -- | Linfogranuloma venéreo |
| -- | Herpes genital |
| -- | Condiloma acuminado |
| -- | Verrugas genitais |
| -- | Candidíase |
| -- | Tricomoníase |
| -- | Pediculose |
| -- | Escabiose |
| -- | Uretrites |
| -- | Hepatite |
| -- | Primeiros socorros |
| -- | Agogamento |
| -- | Queimadura |
| -- | Hemorragia |
| -- | Substância tóxica |
| -- | Fratura |
| -- | Parada cardíaca |
| -- | Parada respiratória |
| -- | Feridas |
| -- | Desmaio |
| -- | Tóxicos |
| -- | Toxicomania |
| -- | Maconha |
| -- | LSD |
| -- | Cocaína |
| -- | Ópio |
| -- | Mescalina |
| -- | Alcoolismo |
| -- | Tabagismo |
| -- | Fumo |
| -- | Vírus |
| -- | Febre amarela |
| -- | Poliomielite |
| -- | Raiva |
| -- | Hepatite viral |
| -- | Caxumba |
| -- | Bactérias |
| -- | Tuberculose |
| -- | Meningite |
| -- | Febre tifóide |
| -- | Difteria |
| -- | Coqueluche |
| -- | Tétano |
| -- | Escarlatina |
| -- | Protozoários |
| -- | Amebías |
| -- | Giardíase |
| -- | Doença de Chagas |
| -- | Leishmaniose tegumnentar americana |
| -- | Malária |
| -- | Vermes |
| -- | Verminoses |
| -- | Esquistossomose |
| -- | Teníase |
| -- | Hidatidose |
| -- | Ascaidíase |
| -- | Ancilostomíase |
| -- | Enterobíase |
| -- | Estrongiloidíase |
| -- | Tricocefalíase |
| -- | Filariose |
| -- | Crescimento |
| -- | Densidade demográfica |
| -- | População |
| -- | Crescimento vegetativo |
| -- | Crescimento social |
| -- | Política demográfica |
| -- | Padrão de vida |
| -- | Mortalidade infantil |
| -- | Morbidade |
| -- | Estrutura da população |
| -- | Indicador econômico |
| -- | Sistema econômico |
| -- | Indicador social |
| -- | Estratificação de classes |
| -- | Morbidade social |
| -- | Nutrição |
| -- | Proteínas |
| -- | Carboidratos |
| -- | Lipídios |
| -- | Vitaminas |
| -- | Sais |
| -- | Sais minerais |
| -- | Alimentos |
| -- | Produção agrícola |
| -- | Qualidade do solo |
| -- | Chuva |
| -- | Irrigação |
| -- | Clima |
| -- | Mecanização agrícola |
| -- | Doença vegetal |
| -- | Produção animal |
| -- | Consumo de alimentos |
| -- | Nutrição |
| -- | Endemias carenciais |
| -- | Anemia |
| -- | Hipovitaminose |
| -- | Bócio endêmico |
| -- | Cárie dental |
| -- | Desnutrição |
| -- | Kwashiorkor |
| -- | Marasmo |
| -- | Higiene |
| -- | Poluição |
| -- | Fontes de poluição |
| -- | Poluição atmosférica |
| -- | Poluição da água |
| -- | Poluição do solo |
| -- | Tensão |
| -- | Desajustamento social |
| -- | Delinquência |
| -- | Prostituição |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 614 M268p | O002320 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |