Ciências (Record no. 141093)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02038 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 141093 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.35 A575c |
| Número do exemplar | A575c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | ANDREOLLI, Francisco |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Ciências |
| Restante do título | corpo humano |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | do Brasil |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1989 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 191 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19890000 |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Terê (Ilustração) |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ciências |
| -- | Corpo humano |
| -- | Anatomia |
| -- | Fisiologia |
| -- | Célula |
| -- | Microscópio |
| -- | Tecido |
| -- | Epitélio |
| -- | Sistemas |
| -- | Sistema tegumentar |
| -- | Pele |
| -- | Sistema locomotor |
| -- | Ossos |
| -- | Esqueleto |
| -- | Articulação |
| -- | Músculos |
| -- | Saúde |
| -- | Distensão muscular |
| -- | Torcicolo |
| -- | Sistema digestivo |
| -- | Função alimentar |
| -- | Alimentação |
| -- | Nutrientes |
| -- | Raquitismo |
| -- | Osteomalacia |
| -- | Desnutrição |
| -- | Fome |
| -- | Congelamento |
| -- | Enlatamento |
| -- | Liofilização |
| -- | Cirrose |
| -- | Hepatite |
| -- | Intoxicação alimentar |
| -- | Soro caseiro |
| -- | Sistema respiratório |
| -- | Órgãos |
| -- | Vias aéreas |
| -- | Pulmões |
| -- | Tosse |
| -- | Espirro |
| -- | Fonação |
| -- | Gases respiratórios |
| -- | Respiração celular |
| -- | Pneumonia |
| -- | Bronquite aguda |
| -- | Bronquite crônica |
| -- | Rinite alérgica |
| -- | Tuberculose |
| -- | Cigarro |
| -- | Sistema circulatório |
| -- | Sistema sanguíneo |
| -- | Sistema linfático |
| -- | Marcapasso |
| -- | Sangue |
| -- | Pressão sanguínea |
| -- | Pressão arterial |
| -- | Esfigmomanômetro |
| -- | Antígenos |
| -- | Anticorpos |
| -- | Sistema ABO |
| -- | Fator rh |
| -- | Hemofilia |
| -- | Aids |
| -- | Sistema excretor |
| -- | Resíduo celular |
| -- | Aparelho urinário |
| -- | Rins |
| -- | Urina |
| -- | Cistite |
| -- | Cálculo renal |
| -- | Nefrite |
| -- | Uremia |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Memória humana |
| -- | Meningite |
| -- | Encefalite |
| -- | Cérebro |
| -- | Tóxico |
| -- | Sistema sensorial |
| -- | Tato |
| -- | Visão |
| -- | Conjuntivite |
| -- | Terçol |
| -- | Catarata |
| -- | Audição |
| -- | Olfato |
| -- | Olfação |
| -- | Gustação |
| -- | Sistema glandular |
| -- | Glândulas |
| -- | Glândulas exócrinas |
| -- | Leite materno |
| -- | Diabete |
| -- | Planta medicinal |
| -- | Sistema reprodutor |
| -- | Masturbação |
| -- | Sêmen |
| -- | Ovulação |
| -- | Menstruação |
| -- | Fecundação |
| -- | Doença venérea |
| -- | Gonorréia |
| -- | Blenorragia |
| -- | Cancro mole |
| -- | Sífilis |
| -- | Aborto |
| -- | Métodos anticoncepcionais |
| -- | Genética |
| -- | Hereditariedade |
| -- | Gametas |
| -- | Fecundação |
| -- | Cruzamento genético |
| -- | Descendentes |
| -- | Albinismo |
| -- | Sensibilidade |
| -- | PTC |
| -- | Grupo sanguíneo |
| -- | Engenharia genética |
| -- | Ensino Fundamental 2. ciclo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | 372.35 A575c | O002484 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |