Revista Semanal da Lição de Casa (Record no. 142073)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02836 a2200145 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 142073 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | r036.9 R349r |
| Número do exemplar | R349r |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Revista Semanal da Lição de Casa |
| Restante do título | primeira revista colecionável de apoio à pesquisa escolar |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Klick |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2000 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20000000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Referência |
| -- | Enciclopédia |
| -- | Curiosidades |
| -- | Ciências |
| -- | História |
| -- | Geografia |
| -- | Artes |
| -- | Atualidade |
| -- | Animais |
| -- | Tecnologia |
| -- | Império Bizantino |
| -- | Nordeste |
| -- | Sertão |
| -- | Caatinga |
| -- | Teatro de bonecos |
| -- | Radiação solar |
| -- | Camada de ozônio |
| -- | Transilvânia |
| -- | Pau-brasil |
| -- | Clonagem |
| -- | Ciência |
| -- | Catapora |
| -- | Caxumba |
| -- | Sarampo |
| -- | Vacina |
| -- | Portugal |
| -- | Índio |
| -- | Jesuítas |
| -- | África |
| -- | Ásia |
| -- | Argélia |
| -- | Angola |
| -- | Índia |
| -- | Dança |
| -- | Migração |
| -- | Preconceito racial |
| -- | Idoso |
| -- | Apartheid social |
| -- | Homossexualismo |
| -- | Invenção |
| -- | Descobertas |
| -- | Galileu Galilei |
| -- | Animais de estimação |
| -- | Japão |
| -- | China |
| -- | Rota da seda |
| -- | Revolução comunista |
| -- | Pequim |
| -- | Rios |
| -- | Arte egípcia |
| -- | Nutrição |
| -- | Alimentação |
| -- | Era Vargas |
| -- | Pintura a óleo |
| -- | Medicina |
| -- | Aracnídeos |
| -- | Radiatividade |
| -- | Cangaceiros |
| -- | Imperialismo |
| -- | Opressão |
| -- | Revolução Industrial |
| -- | Descolonização |
| -- | América |
| -- | Cinema |
| -- | Drogas |
| -- | Fumo |
| -- | Tabagismo |
| -- | Anos Rebeldes |
| -- | Amazônia |
| -- | Coração |
| -- | Revolução mexicana |
| -- | Torre de Babel |
| -- | Informática |
| -- | Dinossauro |
| -- | Ecologia |
| -- | Indústria |
| -- | Vida operária |
| -- | Continente americano |
| -- | Trabalho infantil |
| -- | Músculo |
| -- | Eleição |
| -- | Voto |
| -- | Maias |
| -- | Pele |
| -- | Brasil republicano |
| -- | Estação do ano |
| -- | Bandeiras do mundo |
| -- | Monarquia |
| -- | Tempo |
| -- | República |
| -- | Termômetro |
| -- | Previsão do tempo |
| -- | Biruta |
| -- | Psicômetro |
| -- | Anemômetro |
| -- | Pluviômetro |
| -- | Anita Garibaldi |
| -- | Pontos cardeais |
| -- | Deficiente físico |
| -- | Primatas |
| -- | Carlos Magno |
| -- | Indústria |
| -- | Ártico |
| -- | Tropicália |
| -- | Arqueologia |
| -- | Ossos |
| -- | Hormônios |
| -- | Açúcar |
| -- | Cana-de-açúcar |
| -- | Império islâmico |
| -- | Reforma agrária |
| -- | Eclipse |
| -- | Abolição |
| -- | Cuba Libre |
| -- | Andes |
| -- | Absolutismo |
| -- | Cerrado |
| -- | Cacau |
| -- | Vikings |
| -- | El Niño |
| -- | La Niña |
| -- | Raio |
| -- | Trovão |
| -- | Monções |
| -- | Natureza |
| -- | Di Cavalcanti |
| -- | Namoro |
| -- | Dente |
| -- | Doença sexualmente transmissível |
| -- | HIV |
| -- | Inquisição |
| -- | Reforma Protestante |
| -- | Igreja |
| -- | Mosaico |
| -- | Arte medieval |
| -- | Arte otomana |
| -- | Arte pré-colombiana |
| -- | Terremoto |
| -- | Cometas |
| -- | Meteoro |
| -- | Átomos |
| -- | Descobrimento do Brasil |
| -- | Chico Mendes |
| -- | Espaço |
| -- | Persas |
| -- | Corpo humano |
| -- | Tabela periódica |
| -- | Cidade medieval |
| -- | Mata Atlântica |
| -- | Insetos |
| -- | Sistema digestivo |
| -- | Guerra dos Farrapos |
| -- | Revolução Russa |
| -- | Petróleo |
| -- | Ouro |
| -- | Guerra do Vietnã |
| -- | Arte do Eldorado |
| -- | Genética |
| -- | Folclore |
| -- | Animais marinhos |
| -- | Povo Guarani |
| -- | Guerra do Paraguai |
| -- | Pólvora |
| -- | Balcãs |
| -- | ONU |
| -- | Fungos |
| -- | Revolução francesa |
| -- | Rio Tietê |
| -- | Fotografia |
| -- | Energia nuclear |
| -- | Minhoca |
| -- | Mitos |
| -- | Olimpo |
| -- | Fuso horário |
| -- | Arte grega antiga |
| -- | Profecias |
| -- | Timor Leste |
| -- | Leonardo da Vinci |
| -- | Drogas |
| -- | Herbário |
| -- | Brincadeiras |
| -- | Infância |
| -- | Olimpíadas |
| -- | Jogos olímpicos |
| -- | Capitanias hereditárias |
| -- | Índia |
| -- | Cânion |
| -- | Desfiladeiro |
| -- | Chuva ácida |
| -- | Visconde de Mauá |
| -- | Brasil |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci - Osasco | Leonardo Da Vinci - Osasco | 27/03/2024 | r036.9 R349r | O001925 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |