| 000 | 00705 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1087 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125301.0 | ||
| 008 | 190719s2003 r por d | ||
| 020 | _a85-01-06711-3 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a159.9 | ||
| 082 | _a159.9 | ||
| 090 |
_a159.9 L949p _bAP _c17.ed |
||
| 100 | _aLuft, Lya | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aPerdas e ganhos _lPortuguês |
| 250 | _a17.ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro _bRecord _c2003 |
||
| 300 | _a156p. | ||
| 362 | 0 | _a(2003) | |
| 650 | 4 | _aEnvelhecimento | |
| 650 | 4 | _aMulher | |
| 650 | 4 | _aPsicologia | |
| 245 | 1 | 0 | _aPerdas e ganhos |
| 999 |
_c1087 _d1087 |
||