| 000 | 00472 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116426 | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aAP Nursery [E] | ||
| 090 | _aAP Nursery [E] | ||
| 300 | _a1 v.(sem paginação) | ||
| 697 | _aNursery - Programa - 2017 | ||
| 700 | _aMaple Bear Global Schools | ||
| 040 |
_aBR-BrIDEA _cBR-BrIDEA |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProgram Nursery Águas Claras _bunit 05 à 10 _cMaple Bear Global Schools |
| 260 |
_bMaple Bear Global Schools _c2017 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c116426 _d116426 |
||