| 000 | 00463 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116513 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aP IK [E] | ||
| 090 | _aP IK [E] | ||
| 300 | _a1 v. (sem paginação) | ||
| 697 | _aIK - Programa - 2019 | ||
| 700 | _aMaple Bear Global Schools. | ||
| 040 |
_aBR-BrIDEA _cBR-BrIDEA |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProgram IK _bAguas Claras : unit 9 to 12. _cMaple Bear Global Schools |
| 260 |
_aBrasilia _bMaple Bear Global Schools _c2019 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c116513 _d116513 |
||