| 000 | 00486 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116517 | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aP IK [E] | ||
| 090 | _aP IK [E] | ||
| 300 | _a1 v. (sem paginação) | ||
| 697 | _aIK - Programa - 2018. | ||
| 697 | _aIK - Programa - 2019 | ||
| 700 | _aMaple Bear Global Schools. | ||
| 040 |
_aBR-BrIDEA _cBR-BrIDEA |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProgram IK _bELA : parte 2 _cMaple Bear Global Schools |
| 260 |
_aBrasilia _bMaple Bear Global Schools _c2019 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c116517 _d116517 |
||