| 000 | 01825 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 118328 | ||
| 020 | _a2718101339339 | ||
| 020 | _q(broch.) | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a370.9 | ||
| 100 | _aRipley, Amanda | ||
| 240 | 1 | 0 | _aThe smartest kids in the world: and how they got that way |
| 250 | _a1.ed. | ||
| 520 | _aImpressionada com os resultados medíocres dos Estados Unidos no teste mundial Pisa, que avalia o desempenho dos alunos em matemática, ciências e leitura, a jornalista Amanda Ripley decidiu descobrir por que alguns países tinham obtido notas superiores às da nação mais rica do mundo. Durante mais de um ano, ela pesquisou o sistema de ensino de três novas superpotências da educação - Finlândia, Polônia e Coreia do Sul. A partir da experiência de alunos desses países, que têm se destacado em avaliações internacionais, e também de estudantes americanos, a autora chegou a conclusões surpreendentes. As investigações de Ripley, respeitada jornalista da revista Time, colocam por terra lugares-comuns sobre a formação dos alunos, o financiamento das escolas, a preparação dos professores e as políticas educacionais. Informativo, audacioso e envolvente, esse livro interessa a todos aqueles que se preocupam com o futuro das crianças, sejam eles pais ou professores, pedagogos ou políticos. | ||
| 521 | _aProfessional Library | ||
| 697 | _aEducação | ||
| 697 | _aEducação de crianças. | ||
| 856 | _u00002f/00002fe2.jpg | ||
| 040 |
_aBR-BrIDEA _cBR-BrIDEA |
||
| 090 |
_aA PL 370 _bRIP |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAs crianças mais inteligentes do mundo _be como elas chegaram lá _cAmanda Ripley ; tradução: Renato Marques |
| 260 |
_aSão Paulo _bTrês estrelas _c2014 |
||
| 300 |
_a[424 p.] _e21 x 13.8 x 2.6 cm |
||
| 700 |
_aMarques, Renato _etradutor |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118328 _d118328 |
||