| 000 | 00810 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 118732 | ||
| 020 | _a9788539402199 | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a500 | ||
| 100 | _aBeck, Paul | ||
| 520 | _aCom radiografias reais e um quadro de luz, estes livros procuram proporcionar uma visão dos ossos e órgãos do corpo humano e de animais, mostrando como a estrutura óssea afeta os movimentos e o que acontece dentro do corpo. | ||
| 521 | _aDiscovery Room | ||
| 697 | _aCorpo humano. | ||
| 856 | _u000032/0000321b.jpg | ||
| 040 |
_aBR-BrIDEA _cBR-BrIDEA |
||
| 090 |
_aA Library 500 _bBEC |
||
| 240 | 1 | 0 |
_aAmazing X-rays _lThe Human Body |
| 245 | 1 | 0 |
_aIncrível raio X _bcorpo humano _cPaul Beck |
| 260 |
_aBarueri, SP _bGirassol _c2010 |
||
| 300 |
_a[40] p. _b[il. color.] _e28.8 x 30 x 2 cm |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118732 _d118732 |
||