| 000 | 01889 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 120312 | ||
| 020 | _a9788576350576 | ||
| 040 | _cEscola Canadense de Niteroi | ||
| 090 | _aLAR | ||
| 100 | _aLarousse | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMeu 1º Larousse do mundo |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | _aSão Paulo | ||
| 300 |
_a158 p. _bil. _c1 x 7.48 x 0.55 inches |
||
| 362 | 0 | _a2003 | |
| 490 | 0 | _aMeu 1º Larousse | |
| 520 | _aCom temas e mapas atuais, além de ilustrações criativas, 'Meu primeiro Larousse do mundo' trata-se de um atlas moderno e divertido, que levará os pequenos leitores a uma viagem pelos quatro cantos do planeta. Indicado para crianças a partir dos sete anos, é uma importante obra de referência que auxilia a pesquisa escolar. O livro apresenta, em páginas coloridas, informações completas sobre cada um dos seis continentes. O leitor conhecerá os diferentes tipos de clima, relevo, os países, suas bandeiras, o idioma falado nas localidades, as comidas típicas, além de curiosidades históricas e culturais, como a Grande Muralha, na China, ou o Taj Mahal, na Índia; quem são os mariachis, no México; como funcionam os mercados flutuantes de Bancoc, na Tailândia, etc. Um dos capítulos 'De onde vem?' explica a origem de produtos comuns no cotidiano, mas que os pequenos leitores conhecem já industrializados e nem imaginam por quais processos passam e de onde vêm até chegar à sua mesa ou para consumo, como o chocolate, café, arroz, chá, banana, madeira e o algodão, entre outros, localizando geograficamente as áreas produtoras em todo o mundo, os requisitos para a produção de cada um dos produtos e os processos pelos quais eles passam para chegar finalmente ao consumidor. | ||
| 650 | 4 | _aMapa | |
| 650 | 4 | _aLiteratura Infantil | |
| 650 | 4 | _aNão Ficção | |
| 650 | 4 | _aLugares do Mundo | |
| 650 | 4 | _aLugares e Pessoas | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c120312 _d120312 |
||