| 000 | 00361 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123518 | ||
| 040 | _cEscola Canadense de Niteroi | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLinha Direta: educação em tempo integral |
| 260 | _aBelo Horizonte | ||
| 650 | 4 | _aEducação | |
| 650 | 4 | _aRevistas | |
| 650 | 4 | _aPráticas de Sala de Aula | |
| 650 | 4 | _aProfessores e Alunos | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c123518 _d123518 |
||