| 000 | 00452 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146041 | ||
| 040 | _cLeonardo Da Vinci | ||
| 041 | _aInglês | ||
| 082 | _bI31 | ||
| 100 | _aNATIONAL EDUCATION GOALS PANEL | ||
| 245 | _aImplementing academic standards | ||
| 260 |
_bNational Education Goals Panel _c1997 _aNorth Carolina |
||
| 300 | _a- | ||
| 362 | _a19970000 | ||
| 490 | _a28cm | ||
| 697 |
_aMatemática _aUniversidade _aGHEMAT |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c146041 _d146041 |
||