| 000 | 00385 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 150282 | ||
| 040 | _cEscola São Tomás de Aquino | ||
| 100 | _aBROWNE, DIK | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aO melhor de Hagar _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aO melhor de Hagar |
| 300 | _a143 | ||
| 362 | 0 | _a2005 | |
| 440 | 1 | _aL&PM | |
| 697 | _aCaricaturas, desenho animado, cômico, fotonovelas / Quadrinhos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c150282 _d150282 |
||