| 000 | 00344 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 150580 | ||
| 040 | _cEscola São Tomás de Aquino | ||
| 100 | _aLINS, Guto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aÉ o bicho futebol clube _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aÉ o bicho futebol clube |
| 362 | 0 | _a1999 | |
| 440 | 1 | _aEdiouro | |
| 697 | _aEducação Física / Esporte | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c150580 _d150580 |
||