| 000 | 00348 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 152030 | ||
| 040 | _cEscola São Tomás de Aquino | ||
| 100 | _aSANTOS, Joel Rufino dos | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aGosto de África _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aGosto de África |
| 362 | 0 | _a2005 | |
| 440 | 1 | _aGlobal | |
| 697 | _aFolclore / Adivinhações / Lendas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c152030 _d152030 |
||