| 000 | 00338 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 155410 | ||
| 040 | _cEscola São Tomás de Aquino | ||
| 100 | _aTITO | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQuímica na abordagem do cotidiano _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aQuímica na abordagem do cotidiano |
| 362 | 0 | _a2015 | |
| 440 | 1 | _aSaraiva | |
| 697 | _aQUÍMICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c155410 _d155410 |
||