| 000 | 00453 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 157090 | ||
| 020 | _a8533410581 | ||
| 040 | _cEscola São Tomás de Aquino | ||
| 100 | _aMINISTÉRIO DA SAÚDE | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEstatuto da Criança e do Adolescente _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aEstatuto da Criança e do Adolescente |
| 300 | _a95 p. | ||
| 362 | 0 | _a2006 | |
| 440 | 1 | _aMinistério da Saúde | |
| 697 | _aEstatuto da Criança e do Adolescente | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c157090 _d157090 |
||