| 000 | 00408 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 170391 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cMagnum | ||
| 100 | _aMinisterio da Educacao e do Desporto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aSinopse estatistica/1996 - mgsul/mato grosso/goias/distrito federal/ _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aSinopse estatistica/1996 - mgsul/mato grosso/goias/distrito federal/ |
| 362 | 0 | _a1899 | |
| 697 | _aENSINO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c170391 _d170391 |
||