| 000 | 00361 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 179863 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cMagnum | ||
| 100 | _aMachado de Assis | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aBras cubas/ a semana/ correspondencia _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aBras cubas/ a semana/ correspondencia |
| 362 | 0 | _a1899 | |
| 440 | 1 | _aFormar | |
| 697 | _aMAGNITO: A/ROMANCE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c179863 _d179863 |
||