| 000 | 01327 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2282 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20240426193015.0 | ||
| 008 | 190731s2002 por d | ||
| 020 | _a8526240498 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor _cComplexo Educacional Contemporaneo |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I31m _bAP |
||
| 100 | _aImenes, Luiz Márcio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática para Todos 8º ano - 7º série _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática para Todos 8º ano - 7º série |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2002 |
||
| 300 | _a351p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aAplicações da Matemática | |
| 650 | 4 | _aÁreas e Volumes | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aConstruções Geometricas | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFiguras Espaciais | |
| 650 | 4 | _aGeométria Experimental | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Primos | |
| 650 | 4 | _aOperação com Frações | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 650 | 4 | _aSistema de Equações | |
| 700 | 1 | _aLellis, Marcelo Cestari | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c2282 _d2282 |
||