| 000 | 01195 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2301 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125434.0 | ||
| 008 | 190730s1999 por d | ||
| 020 | _a8510024065 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L852m _bAP |
||
| 100 | _aLongen, Adilson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática em Movimento : 8ºano - 7ºsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c1999 |
||
| 300 | _a245p. | ||
| 362 | 0 | _a(1999) | |
| 500 | _aManul do Professor | ||
| 505 | 0 | _aContem suplemento para Professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Irracionais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aPlano Cartesiano | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPolinômios | |
| 650 | 4 | _aProduto Notáveis e Fatoração | |
| 650 | 4 | _aQuadriláteros | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática em Movimento : 8ºano - 7ºsérie |
| 999 |
_c2301 _d2301 |
||