| 000 | 01191 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2308 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125435.0 | ||
| 008 | 190730s2009 r por d | ||
| 020 | _a978853227150 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B697m _bAP |
||
| 100 | _aBonjorno, José Roberto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - Fazendo A Diferença - 7º Ano - 6º série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2009 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 505 | 0 | _aNova Ortografia | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aEquação de Primeiro Grau | |
| 650 | 4 | _aJuros | |
| 650 | 4 | _aNumeros Interios | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Racionais | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aRazão | |
| 700 | 1 | _aBonjotno, Regina de Fátima Souza Azenha | |
| 700 | 1 | _aGusmão, Tânia Cristina Rocha Silva | |
| 700 | 1 | _aOlivares, Ayrton | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - Fazendo A Diferença - 7º Ano - 6º série |
| 999 |
_c2308 _d2308 |
||