| 000 | 01310 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2505 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125450.0 | ||
| 008 | 190814s2009 r por d | ||
| 020 | _a9788532271778 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S719v _bAP _dVontade de Saber |
||
| 100 | _aSouza, Joamir | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVontade de saber Matematica 8ºano - 7ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2009 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aConjunto de Números | |
| 650 | 4 | _aEquação e Inequações | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Superfície | |
| 650 | 4 | _aMonômios | |
| 650 | 4 | _aPlano Cartesiano | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPolinômios | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aProduto Notáveis e Fatoração | |
| 650 | 4 | _aQuadriláteros | |
| 650 | 4 | _aRegra de Três | |
| 650 | 4 | _aTratamento da Informação | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aPataro, Patricia Rosana Moreno | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVontade de saber Matematica 8ºano - 7ªsérie |
| 999 |
_c2505 _d2505 |
||