| 000 | 01230 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2541 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125453.0 | ||
| 008 | 190807s2008 por d | ||
| 020 | _a9788516060749 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S587m _bAP |
||
| 100 | _aSilveira, Ênio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - Compreensão e Prática - 9º Ano - 8ª série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2008 |
||
| 300 | _a376p. | ||
| 362 | 0 | _a(2008) | |
| 650 | 4 | _aArcos | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFiguras Planas | |
| 650 | 4 | _aFunções Quadrática | |
| 650 | 4 | _aInequações de 2º Grau | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aMétricas | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPotênciaçã e Radicais | |
| 650 | 4 | _aSegmentos Proporcionais e semelhante | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aMarques, Cláudio | |
| 902 | _aMatemátima | ||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - Compreensão e Prática - 9º Ano - 8ª série |
| 999 |
_c2541 _d2541 |
||