| 000 | 01089 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2542 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125453.0 | ||
| 008 | 190815s2005 por d | ||
| 020 | _a8526251678 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L979l _bAP |
||
| 100 | _aLuz, Vania de Andrade | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aLiçoes de Matemática 9º ano - 8ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2005 |
||
| 300 | _a271p. | ||
| 362 | 0 | _a(2005) | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aConjunto de Números | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aMatemática | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aRaiz | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aNeves, Paulo | |
| 902 | _aMatemátima | ||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLiçoes de Matemática 9º ano - 8ªsérie |
| 999 |
_c2542 _d2542 |
||