| 000 | 01089 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2544 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125453.0 | ||
| 008 | 190807s por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 C355m _bAP |
||
| 100 | _aCastrucci, Benedito | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática 9ºano - 8ª série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD |
||
| 300 | _a208p. | ||
| 650 | 4 | _aCalculo de Radicais | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aCoeficiente e Raiz da Equação de 2ª grau | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEquação Irracional | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aMétricas | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aSistema de Equações | |
| 650 | 4 | _aTriângulo Retângulo | |
| 700 | 1 | _aGiovanni, José Ruy | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática 9ºano - 8ª série |
| 999 |
_c2544 _d2544 |
||