| 000 | 01208 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2567 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125455.0 | ||
| 008 | 190815s2008 por d | ||
| 020 | _a9788576753677 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 O48g _bAP _dPara Viver Juntos |
||
| 100 | _aOliveira, Carlos N. C. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aGuia Didatico de Matemática 9ºano - 8ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bSM _c2008 |
||
| 300 | _a289p. | ||
| 362 | 0 | _a(2008) | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 1º Grau | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 2ª Grau | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPotências e Raízes | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aTriângulo Retângulo | |
| 700 | 1 | _aFernandes, Marcos Antonio Martins | |
| 700 | 1 | _aOrfali, Fabio | |
| 700 | 1 | _aTorkomian, Mônica Mendes Gonçalves | |
| 902 | _aMatemátima | ||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGuia Didatico de Matemática 9ºano - 8ªsérie |
| 999 |
_c2567 _d2567 |
||