| 000 | 01693 a2200577 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2692 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125507.0 | ||
| 008 | 190819s1997 r por d | ||
| 020 | _a8508051379 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a54 | ||
| 082 | _a54 | ||
| 090 |
_a54 N395q _bAP _c3.ed |
||
| 100 | _aNehmi, Victor | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQuímica Volume Único _lPortuguês |
| 250 | _a3.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c1997 |
||
| 300 | _a496p. | ||
| 362 | 0 | _a(1997) | |
| 650 | 4 | _aCadeias Carbônicas | |
| 650 | 4 | _aCálculo Químico | |
| 650 | 4 | _aColódes ou Solução Coloidais | |
| 650 | 4 | _aElementos Químicos | |
| 650 | 4 | _aEquilibrio Químico | |
| 650 | 4 | _aEstequimetria de Reação | |
| 650 | 4 | _aEstudo dos gases | |
| 650 | 4 | _aEvolução dos Modelos de Atômicos | |
| 650 | 4 | _aFunções Orgânicas | |
| 650 | 4 | _aFunções Oxigenadas e Nitrogenada | |
| 650 | 4 | _aHidrocarbonetos | |
| 650 | 4 | _aIsomeria | |
| 650 | 4 | _aLeis das Combinações Químicas | |
| 650 | 4 | _aLigações Atômicas | |
| 650 | 4 | _aMatéria | |
| 650 | 4 | _aMétodos de Separação de Misturas | |
| 650 | 4 | _aOsmometria ou Osmoscopia | |
| 650 | 4 | _aOxidorredução Redox | |
| 650 | 4 | _aQuímica Conceito | |
| 650 | 4 | _aQuimica Inorgamica | |
| 650 | 4 | _aQuímica Organica | |
| 650 | 4 | _aReação Química | |
| 650 | 4 | _aSoluções | |
| 650 | 4 | _aTabela Periódica dos Elemntos Químicos | |
| 650 | 4 | _aTermoquímica | |
| 650 | 4 | _aTransormação de substância | |
| 902 | _aQuímica | ||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aQuímica Volume Único |
| 999 |
_c2692 _d2692 |
||