| 000 | 01179 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2699 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125507.0 | ||
| 008 | 190813s2009 por d | ||
| 020 | _a9788526273924 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 R484m _bAP _c2.ed _dProjeto Radix |
||
| 100 | _aRibeiro, Jackson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aProjeto Radix - Matemática - 9ºano - 8ª _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2009 |
||
| 300 | _a312p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aJuros | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Superfície | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Volume | |
| 650 | 4 | _aRadiciação | |
| 650 | 4 | _aSegmentos Proporcionais e semelhante | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTratamento da Informação | |
| 650 | 4 | _aTriângulo Retângulo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aProjeto Radix - Matemática - 9ºano - 8ª |
| 999 |
_c2699 _d2699 |
||