| 000 | 00976 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2712 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20240426172521.0 | ||
| 008 | 190813s2007 r por d | ||
| 020 | _a851605232X | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor _cComplexo Educacional Contemporaneo |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B577m _bAP |
||
| 100 | _aBianchini, Edwaldo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatematica 7º ano - 6ªsérie _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 | _aMatematica 7º ano - 6ªsérie |
| 250 | _a6.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2007 |
||
| 300 | _a312p. | ||
| 362 | 0 | _a(2007) | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aGrandezas | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aRazoes e Proporções | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 650 | 4 | _aSistema de Equações | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c2712 _d2712 |
||