| 000 | 01083 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2742 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125511.0 | ||
| 008 | 190814s2012 por d | ||
| 020 | _a9788502176027 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S192j _bAP |
||
| 100 | _aSampaio, Fausto Arnaud | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aJornadas.mat - Matemática 7º Ano - 6ª série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2012 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _a(2012) | |
| 440 | 1 | _aJornada.Lidi | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor com Manul de professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aÁrea | |
| 650 | 4 | _aEquação e Inequações | |
| 650 | 4 | _aNumeros Interios | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Racionais | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aJornadas.mat - Matemática 7º Ano - 6ª série |
| 999 |
_c2742 _d2742 |
||