| 000 | 01138 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3123 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125540.0 | ||
| 008 | 190829s2008 por d | ||
| 020 | _a9788516060688 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S587m _bAP |
||
| 100 | _aSilveira, Ênio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - Compreensão e Prática - 6º Ano - 5ª série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2008 |
||
| 300 | _a342p. | ||
| 362 | 0 | _a(2008) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aGeométria Plana | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Capacidade | |
| 650 | 4 | _aMultiplo | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPossibilidades | |
| 650 | 4 | _aVolume | |
| 700 | 1 | _aMarques, Cláudio | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - Compreensão e Prática - 6º Ano - 5ª série |
| 999 |
_c3123 _d3123 |
||