| 000 | 01223 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3475 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125605.0 | ||
| 008 | 190918s2003 r por d | ||
| 020 | _a8535703691 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a53 | ||
| 082 | _a53 | ||
| 090 |
_a53 F376a _bAP _c7.ed |
||
| 100 | _aFerraro, Nicolau Gilberto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAula de Física 2 : Termologia - Óptica - Ondas _lPortuguês |
| 250 | _a7.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2003 |
||
| 300 | _a454p. | ||
| 362 | 0 | _a(2003) | |
| 650 | 4 | _aAs Mudanças de Estado | |
| 650 | 4 | _aComportamento térmico dos Gases | |
| 650 | 4 | _aComportamento Térmico dos Sólidos e dos líquidos | |
| 650 | 4 | _aEscalas Termométricas | |
| 650 | 4 | _aEspelhos Esféricos | |
| 650 | 4 | _aEstudo do calor | |
| 650 | 4 | _aLuz | |
| 650 | 4 | _aOndas | |
| 650 | 4 | _aÓptica | |
| 650 | 4 | _aRefração da Luz | |
| 650 | 4 | _aTermodinâmica | |
| 650 | 4 | _aTransmissão de Calor | |
| 700 | 1 | _aSoares, Paulo Antonio de Toledo | |
| 902 | _aFísica | ||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAula de Física 2 : Termologia - Óptica - Ondas |
| 999 |
_c3475 _d3475 |
||