| 000 | 01086 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3497 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125607.0 | ||
| 008 | 190923s1993 r por d | ||
| 020 | _a8516000133 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a53 | ||
| 082 | _a53 | ||
| 090 |
_a53 S676q _bAP _c3.ed |
||
| 100 | _aSoars, Joáe Luis | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQuímica e Física _lPortuguês |
| 250 | _a3.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c1993 |
||
| 300 | _a192p. | ||
| 362 | 0 | _a(1993) | |
| 650 | 4 | _aAcustica | |
| 650 | 4 | _aÁtomos | |
| 650 | 4 | _aCinemática | |
| 650 | 4 | _aDinâmica | |
| 650 | 4 | _aEletricidade | |
| 650 | 4 | _aEstática | |
| 650 | 4 | _aligações químicas | |
| 650 | 4 | _aMagnetismo e Eletromagnetismo | |
| 650 | 4 | _aMatéria | |
| 650 | 4 | _aÓptica | |
| 650 | 4 | _aReação Química | |
| 650 | 4 | _aSubstâncias | |
| 650 | 4 | _aTermologia | |
| 650 | 4 | _aValência | |
| 902 | _aFísica | ||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aQuímica e Física |
| 999 |
_c3497 _d3497 |
||