| 000 | 00883 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3762 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125626.0 | ||
| 008 | 190924s2005 por d | ||
| 020 | _a8516046923 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a53 | ||
| 082 | _a53 | ||
| 090 |
_a53 P419f _bAP |
||
| 100 | _aPenteado, Paulo Cesar M. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aFísica Ciência e Tecnologia : Termologia _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bMódulo _c2005 |
||
| 300 | _a215p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 2 (2005) | |
| 650 | 4 | _aCalor | |
| 650 | 4 | _aEnergia | |
| 650 | 4 | _aLuz | |
| 650 | 4 | _aOndas | |
| 650 | 4 | _aTermodinâmica | |
| 700 | 1 | _aTorres, Carlos Magno A. | |
| 902 |
_aFísica _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFísica Ciência e Tecnologia : Termologia |
| 999 |
_c3762 _d3762 |
||