| 000 | 01002 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3764 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125626.0 | ||
| 008 | 190924s2005 por d | ||
| 020 | _a851604694X | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a53 | ||
| 082 | _a53 | ||
| 090 |
_a53 P419f _bAP |
||
| 100 | _aPenteado, Paulo Cesar M. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aFísica Ciência e Tecnologia : Mecânica _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bMódulo _c2005 |
||
| 300 | _a230p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (2005) | |
| 650 | 4 | _aEnergia | |
| 650 | 4 | _aForça | |
| 650 | 4 | _aGravitação Universal | |
| 650 | 4 | _aHidrostática | |
| 650 | 4 | _aMáquinas Simples | |
| 650 | 4 | _aMétodos da Ciência | |
| 650 | 4 | _aQunatidade de Movimento e Impulso | |
| 700 | 1 | _aTorres, Carlos Magno A. | |
| 902 |
_aFísica _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFísica Ciência e Tecnologia : Mecânica |
| 999 |
_c3764 _d3764 |
||