| 000 | 00821 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3826 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125630.0 | ||
| 008 | 190926s1997 por d | ||
| 020 | _a8516012980 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B577m _bAP |
||
| 100 | _aBianchini, Edwaldo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática : Versão Alfa Beta _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c1997 |
||
| 362 | 0 | _a(1997) | |
| 650 | 4 | _aAitmética | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aMatemática | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aPaccola, Herval | |
| 902 |
_aMatemática _bComplementar |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática : Versão Alfa Beta |
| 999 |
_c3826 _d3826 |
||