| 000 | 00742 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3859 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125633.0 | ||
| 008 | 190926s[--- r por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a61 | ||
| 082 | _a61 | ||
| 090 |
_a61 D784 _bTU |
||
| 130 | _aDrogas Respostas Para As dúvidas Mais Frequentes | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aDrogas Respostas Para As dúvidas Mais Frequentes _lPortuguês |
| 260 |
_bGeração Saúde _c[----?] |
||
| 300 | _a46p. | ||
| 362 | 0 | _a([----?]) | |
| 650 | 4 | _aAdolescência | |
| 650 | 4 | _aDrogas | |
| 650 | 4 | _aSaúde | |
| 245 | 1 | 0 | _aDrogas Respostas Para As dúvidas Mais Frequentes |
| 999 |
_c3859 _d3859 |
||