| 000 | 01186 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3881 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125634.0 | ||
| 008 | 190927s2004 por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S587m _bAP |
||
| 100 | _aSilveira, Ênio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Contextualizada 6ºano - 5ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aRecife _bConstruir _c2004 |
||
| 300 | _a366p. | ||
| 362 | 0 | _a(2004) | |
| 650 | 4 | _aCapacidade e Massa | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFiguras Geometria | |
| 650 | 4 | _aFiguras Planas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Superfície | |
| 650 | 4 | _aMedidas, Comprimento e Superficies | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aOperação com Números Naturais | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPossibilidades | |
| 700 | 1 | _aMarques, Cláudio | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Contextualizada 6ºano - 5ªsérie |
| 999 |
_c3881 _d3881 |
||