| 000 | 01055 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3908 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125636.0 | ||
| 008 | 190927s2000 por d | ||
| 020 | _a8535700226 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L686m _bAP |
||
| 100 | _aLezzi, Gelson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática e Realidade - 7ºano - 6ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2000 |
||
| 300 | _a272p. | ||
| 362 | 0 | _a(2000) | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aAritmética Aplicada | |
| 650 | 4 | _aEquação e Inequações | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aGeometria Basica | |
| 650 | 4 | _aNumeros Interios | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Racionais | |
| 650 | 4 | _aPotênciaçã e Radicais | |
| 700 | 1 | _aDolce, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aMachado, Antonio | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática e Realidade - 7ºano - 6ªsérie |
| 999 |
_c3908 _d3908 |
||