| 000 | 01130 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3909 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20240426191930.0 | ||
| 008 | 190927s2002 por d | ||
| 020 | _a8526240471 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor _cComplexo Educacional Contemporaneo |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I31m _bAP |
||
| 100 | _aImenes, Luiz Márcio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática para Todos 6º ano - 5º série _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática para Todos 6º ano - 5º série |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2002 |
||
| 300 | _a351p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFiguras Planas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeneralizações | |
| 650 | 4 | _aGeometria Basica | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 700 | 1 | _aLellis, Marcelo Cestari | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c3909 _d3909 |
||