| 000 | 01033 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4262 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125700.0 | ||
| 008 | 191010s2004 por d | ||
| 020 | _a85262551619 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L979l _bAP |
||
| 100 | _aLuz, Vania de Andrade | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aLiçoes de Matemática 6ºano - 5ºsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2004 |
||
| 300 | _a192p. | ||
| 362 | 0 | _a(2004) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aFormas Geometricas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Primos | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 700 | 1 | _aNeves, Paulo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLiçoes de Matemática 6ºano - 5ºsérie |
| 999 |
_c4262 _d4262 |
||