| 000 | 01099 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4281 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125701.0 | ||
| 008 | 191010s2001 r por d | ||
| 020 | _a8502034103 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 C376m _bAP |
||
| 100 | _aCavalcante, Luiz G. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMais Matemática 6ºano - 5ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2001 |
||
| 300 | _a320p. | ||
| 362 | 0 | _a(2001) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aAdição e Subtração | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aFiguras Espaciais | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 700 | 1 | _aSosso, Juliana | |
| 700 | 1 | _aVieira, Fábio | |
| 700 | 1 | _aZequi, Cristiane | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMais Matemática 6ºano - 5ªsérie |
| 999 |
_c4281 _d4281 |
||