| 000 | 01373 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4295 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125702.0 | ||
| 008 | 191011s1999 r por d | ||
| 020 | _a8510024952 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B727m _bAP |
||
| 100 | _aBordeaux, Ana Lúcia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática : Na vida e na Escola 7ºano - 6ºsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c1999 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _a(1999) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aAritmética | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMediatriz | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Capacidade | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aQuadriláteros | |
| 650 | 4 | _aRadiciação | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 650 | 4 | _aVolume, Capacidade e Massa | |
| 700 | 1 | _aFrança, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aOgliari, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aPortela, Gilda | |
| 700 | 1 | _aRubinstein, Cléa | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática : Na vida e na Escola 7ºano - 6ºsérie |
| 999 |
_c4295 _d4295 |
||