| 000 | 01150 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4300 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125702.0 | ||
| 008 | 191011s2004 por d | ||
| 020 | _a8526251635 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L979l _bAP |
||
| 100 | _aLuz, Vania de Andrade | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aLiçoes de Matemática 7ºano - 6ºsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2004 |
||
| 300 | _a224p. | ||
| 362 | 0 | _a(2004) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNumeros Interios | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aTratamento da Informação | |
| 700 | 1 | _aDias, Célia Souza | |
| 700 | 1 | _aNeves, Paulo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLiçoes de Matemática 7ºano - 6ºsérie |
| 999 |
_c4300 _d4300 |
||